Welcome to our coverage of the 2017 United States Grand Prix. From here you will be able to find links to all our latest reports, pictures and results from Austin
FP1: Hamilton sets the pace early in damp first practice in Austin
FP2: Hamilton keeps the momentum going in second practice
FP3: Hamilton keeps rivals behind in final practice for US Grand Prix
Qualifying: Hamilton stays in charge in Austin with dominant pole
Race: Hamilton edges toward title with victory in Austin
Gallery: All the pictures from Thursday in Austin
Gallery: All the pictures from Friday in Austin
Gallery: All the pictures from Saturday in Austin
Gallery: All the pictures from Sunday in Austin
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.335s | 18 | |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:36.928s | + 0.593s | 20 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:36.979s | + 0.644s | 10 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:37.339s | + 1.004s | 21 |
5 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:37.352s | + 1.017s | 26 |
6 | Felipe Massa | Williams | 1:37.570s | + 1.235s | 23 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.598s | + 1.263s | 20 |
8 | Esteban Ocon | Force India | 1:37.808s | + 1.473s | 25 |
9 | Sergio Pérez | Force India | 1:37.861s | + 1.526s | 20 |
10 | Carlos Sainz | Renault | 1:38.093s | + 1.758s | 24 |
11 | Kevin Magnussen | Haas | 1:38.408s | + 2.073s | 16 |
12 | Lance Stroll | Williams | 1:38.534s | + 2.199s | 25 |
13 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:38.904s | + 2.569s | 19 |
14 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:39.267s | + 2.932s | 28 |
15 | Romain Grosjean | Haas | 1:39.336s | + 3.001s | 17 |
16 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:39.366s | + 3.031s | 14 |
17 | Sean Gelael | Toro Rosso | 1:40.406s | + 4.071s | 25 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:40.448s | + 4.113s | 19 |
19 | Charles Leclerc | Sauber | 1:40.828s | + 4.493s | 25 |
20 | Fernando Alonso | McLaren | 4 |
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.668s | 26 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:35.065s | + 0.397s | 30 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:35.192s | + 0.524s | 11 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:35.279s | + 0.611s | 39 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:35.463s | + 0.795s | 24 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.514s | + 0.846s | 29 |
7 | Fernando Alonso | McLaren | 1:36.304s | + 1.636s | 28 |
8 | Felipe Massa | Williams | 1:36.460s | + 1.792s | 30 |
9 | Sergio Pérez | Force India | 1:36.481s | + 1.813s | 28 |
10 | Esteban Ocon | Force India | 1:36.490s | + 1.822s | 34 |
11 | Carlos Sainz | Renault | 1:36.529s | + 1.861s | 30 |
12 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:36.534s | + 1.866s | 18 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:36.761s | + 2.093s | 40 |
14 | Kevin Magnussen | Haas | 1:37.285s | + 2.617s | 17 |
15 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:37.463s | + 2.795s | 31 |
16 | Lance Stroll | Williams | 1:37.788s | + 3.120s | 27 |
17 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:37.987s | + 3.319s | 41 |
18 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:38.165s | + 3.497s | 35 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:38.262s | + 3.594s | 22 |
20 | Romain Grosjean | Haas | 1:38.387s | + 3.719s | 26 |
Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.478s | 15 | |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34.570s | + 0.092s | 19 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:34.692s | + 0.214s | 17 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34.755s | + 0.277s | 17 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:35.103s | + 0.625s | 14 |
6 | Felipe Massa | Williams | 1:35.346s | + 0.868s | 11 |
7 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:35.608s | + 1.130s | 21 |
8 | Carlos Sainz | Renault | 1:35.650s | + 1.172s | 16 |
9 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:35.723s | + 1.245s | 17 |
10 | Sergio Pérez | Force India | 1:35.802s | + 1.324s | 16 |
11 | Esteban Ocon | Force India | 1:35.965s | + 1.487s | 17 |
12 | Lance Stroll | Williams | 1:36.118s | + 1.640s | 12 |
13 | Fernando Alonso | McLaren | 1:36.239s | + 1.761s | 15 |
14 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:36.599s | + 2.121s | 14 |
15 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:36.818s | + 2.340s | 26 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1:37.271s | + 2.793s | 16 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:37.319s | + 2.841s | 17 |
18 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:37.807s | + 3.329s | 15 |
19 | Romain Grosjean | Haas | 1:37.891s | + 3.413s | 9 |
20 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:38.500s | + 4.022s | 6 |
Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.822s | 1:33.437s | 1:33.108s |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:35.420s | 1:34.103s | 1:33.347s |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:35.309s | 1:33.769s | 1:33.568s |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:35.991s | 1:34.495s | 1:33.577s |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.649s | 1:33.840s | 1:33.577s |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:34.899s | 1:34.716s | 1:33.658s |
7 | Esteban Ocon | Force India | 1:35.849s | 1:35.113s | 1:34.647s |
8 | Carlos Sainz | Renault | 1:35.517s | 1:34.899s | 1:34.852s |
9 | Fernando Alonso | McLaren | 1:35.712s | 1:35.046s | 1:35.007s |
10 | Sergio Pérez | Force India | 1:36.358s | 1:34.789s | 1:35.148s |
11 | Felipe Massa | Williams | 1:35.603s | 1:35.155s | |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:36.073s | 1:35.529s | |
13 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:36.286s | 1:35.641s | |
14 | Romain Grosjean | Haas | 1:36.835s | 1:35.870s | |
15 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:35.740s | ||
16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:36.842s | ||
17 | Lance Stroll | Williams | 1:36.868s | ||
18 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:36.889s | ||
19 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:37.179s | ||
20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:37.394s |
Pos | Driver | Team | Gap | Stops |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 laps - 1:33:50.993s | 1 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | + 10.143s | 2 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | + 15.779s | 1 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | + 16.768s | 2 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | + 34.967s | 2 |
6 | Esteban Ocon | Force India | + 1:30.980s | 1 |
7 | Carlos Sainz | Renault | + 1:32.944s | 1 |
8 | Sergio Pérez | Force India | + 1 lap | 1 |
9 | Felipe Massa | Williams | + 1 lap | 1 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | + 1 lap | 1 |
11 | Lance Stroll | Williams | + 1 lap | 2 |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | + 1 lap | 1 |
13 | Brendon Hartley | Toro Rosso | + 1 lap | 2 |
14 | Romain Grosjean | Haas | + 1 lap | 1 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | + 1 lap | 1 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | + 1 lap | 2 |
17 | Fernando Alonso | McLaren | DNF | 2 |
18 | Daniel Ricciardo | Red Bull | DNF | 1 |
19 | Pascal Wehrlein | Sauber | DNF | 2 |
20 | Nico Hülkenberg | Renault | DNF | 1 |
Gallery: The beautiful wives and girlfriends of F1 drivers
Keep up to date with all the F1 news via Facebook and Twitter
Red Bull team principal Christian Horner says the performance issues impacting its RB21 car are…
Ferrari’s 2025 campaign may have only just begun, but for former chairman Luca di Montezemolo,…
Oscar Piastri's rise in Formula 1 continues to gather momentum after a commanding lights-to-flag victory…
As Formula 1 prepares to usher in a new era of regulations in 2026, Carlos…
Formula 1's last active original team owner from a bygone era, Sir Frank Williams who…
Lewis Hamilton might be off to a rocky start in his new Ferrari adventure on…