Welcome to our index page of the 2021 Bahrain Grand Prix. From here you will be able to find links to all our latest reports, pictures and results from Sakhir.
FP1: Verstappen leads the field in Bahrain GP first practice
FP2: Verstappen stays in charge for floodlit second practice
FP3: Verstappen upholds Red Bull dominance over Mercedes
Qualifying: Verstappen takes emphatic pole with stellar final lap
Race: Hamilton hangs on to beat Verstappen in thrilling opener
Gallery: All the pictures from Thursday's build-up in Bahrain
Gallery: All the pictures from practice day in Bahrain
Gallery: All the pictures from qualifying day in Bahrain
Gallery: All the pictures from race day in Bahrain
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.394s | 12 | |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:31.692s | + 0.298s | 17 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:31.897s | + 0.503s | 20 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.921s | + 0.527s | 15 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.993s | + 0.599s | 14 |
| 6 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:32.071s | + 0.677s | 15 |
| 7 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:32.195s | + 0.801s | 23 |
| 8 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:32.366s | + 0.972s | 15 |
| 9 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:32.434s | + 1.040s | 20 |
| 10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:32.786s | + 1.392s | 16 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:33.134s | + 1.740s | 18 |
| 12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:33.157s | + 1.763s | 21 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:33.233s | + 1.839s | 20 |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:33.329s | + 1.935s | 21 |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine | 1:33.528s | + 2.134s | 20 |
| 16 | Fernando Alonso | Alpine | 1:33.872s | + 2.478s | 18 |
| 17 | George Russell | Williams | 1:34.127s | + 2.733s | 22 |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 1:34.340s | + 2.946s | 22 |
| 19 | Mick Schumacher | Haas | 1:34.501s | + 3.107s | 16 |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas | 1:34.975s | + 3.581s | 16 |
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.847s | 23 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:30.942s | + 0.095s | 25 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.082s | + 0.235s | 24 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:31.127s | + 0.280s | 26 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:31.218s | + 0.371s | 23 |
| 6 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:31.230s | + 0.383s | 22 |
| 7 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:31.294s | + 0.447s | 23 |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.393s | + 0.546s | 24 |
| 9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:31.483s | + 0.636s | 27 |
| 10 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:31.503s | + 0.656s | 23 |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine | 1:31.601s | + 0.754s | 24 |
| 12 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.612s | + 0.765s | 26 |
| 13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:31.740s | + 0.893s | 27 |
| 14 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:31.769s | + 0.922s | 26 |
| 15 | Fernando Alonso | Alpine | 1:31.770s | + 0.923s | 24 |
| 16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:31.862s | + 1.015s | 15 |
| 17 | George Russell | Williams | 1:32.331s | + 1.484s | 28 |
| 18 | Mick Schumacher | Haas | 1:33.297s | + 2.450s | 24 |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | 1:33.400s | + 2.553s | 28 |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas | 1:33.449s | + 2.602s | 19 |
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.577s | 11 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.316s | + 0.739s | 14 |
| 3 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:31.583s | + 1.006s | 13 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:31.855s | + 1.278s | 16 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:31.908s | + 1.331s | 11 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:32.108s | + 1.531s | 16 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:32.224s | + 1.647s | 15 |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine | 1:32.423s | + 1.846s | 11 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.431s | + 1.854s | 13 |
| 10 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:32.477s | + 1.900s | 12 |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.482s | + 1.905s | 17 |
| 12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:32.500s | + 1.923s | 11 |
| 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:32.709s | + 2.132s | 15 |
| 14 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:32.755s | + 2.178s | 15 |
| 15 | Fernando Alonso | Alpine | 1:32.820s | + 2.243s | 15 |
| 16 | Lando Norris | McLaren | 1:32.860s | + 2.283s | 10 |
| 17 | George Russell | Williams | 1:33.323s | + 2.746s | 14 |
| 18 | Mick Schumacher | Haas | 1:33.422s | + 2.845s | 14 |
| 19 | Nikita Mazepin | Haas | 1:33.622s | + 3.045s | 14 |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 1:33.959s | + 3.382s | 16 |
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.499s | 1:30.318s | 1:28.997s |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.617s | 1:30.085s | 1:29.385s |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:31.200s | 1:30.186s | 1:29.586s |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.691s | 1:30.010s | 1:29.678s |
| 5 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:30.848s | 1:30.513s | 1:29.809s |
| 6 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:30.795s | 1:30.222s | 1:29.927s |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:30.902s | 1:30.099s | 1:29.974s |
| 8 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:31.653s | 1:30.009s | 1:30.215s |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine | 1:30.863s | 1:30.595s | 1:30.249s |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.261s | 1:30.624s | 1:30.601s |
| 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:31.165s | 1:30.659s | |
| 12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:30.998s | 1:30.708s | |
| 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:30.607s | 1:31.203s | |
| 14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:31.547s | 1:31.238s | |
| 15 | George Russell | Williams | 1:31.316s | 1:33.430s | |
| 16 | Esteban Ocon | Alpine | 1:31.724s | ||
| 17 | Nicholas Latifi | Williams | 1:31.936s | ||
| 18 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:32.056s | ||
| 19 | Mick Schumacher | Haas | 1:32.449s | ||
| 20 | Nikita Mazepin | Haas | 1:33.273s |
| Pos | Driver | Team | Gap | Stops |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 laps - 1:32:03.897s | 2 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | + 0.745s | 2 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | + 37.383s | 3 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | + 46.466s | 2 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | + 52.047s | 3 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | + 59.090s | 2 |
| 7 | Daniel Ricciardo | McLaren | + 66.004s | 2 |
| 8 | Carlos Sainz | Ferrari | + 67.100s | 2 |
| 9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | + 85.692s | 2 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | + 86.713s | 2 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | + 88.864s | 2 |
| 12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | + 1 lap | 2 |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine | + 1 lap | 2 |
| 14 | George Russell | Williams | + 1 lap | 2 |
| 15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | + 1 lap | 1 |
| 16 | Mick Schumacher | Haas | + 1 lap | 2 |
| 17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | + 4 laps | 4 |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | + 5 laps | 3 |
| 19 | Fernando Alonso | Alpine | DNF | 3 |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas | DNF | 0 |
Gallery: The beautiful wives and girlfriends of F1 drivers
Keep up to date with all the F1 news via Facebook and Twitter
Lewis Hamilton: Australian GP – Albert Park Lewis Hamilton’s very first Grand Prix weekend…
One driver has a hugely famous name, the other is a special Grand Prix winner,…
As the Ferrari factory in Maranello glows in festive crimson, a sense of anticipation hums…
Lando Norris had just done the hardest thing in motorsport – winning the Formula 1…
A veteran of 41 Grands Prix starts, Howden Ganley - seen here above hitting a…
Ferrari’s Charles Leclerc may not have ended the season with a silver trophy in hand,…