Welcome to our index page of the 70th Anniversary Grand Prix. From here you will be able to find links to all our latest reports, pictures and results from Silverstone
FP1: Bottas and Hamilton lead the field at Silverstone
FP2: Mercedes remains on top in second practice
FP3: Hamilton fastest in final 70th Anniversary GP practice
Qualifying: Bottas edges Hamilton for pole, Hulkenberg third fastest!
Race: Verstappen victorious as Mercedes suffers in the heat
Gallery: All the pictures from Thursday's build-up at Silverstone
Gallery: All the pictures from practice day at Silverstone
Gallery: All the pictures from qualifying day at Silverstone
Gallery: All the pictures from race day at Silverstone
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:26.166s | 21 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.304s | + 0.138s | 23 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:26.893s | + 0.727s | 24 |
| 4 | Nico Hulkenberg | Racing Point | 1:26.942s | + 0.776s | 25 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.062s | + 0.896s | 20 |
| 6 | Alexander Albon | Red Bull | 1:27.280s | + 1.114s | 22 |
| 7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:27.498s | + 1.332s | 21 |
| 8 | Lance Stroll | Racing Point | 1:27.539s | + 1.373s | 26 |
| 9 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:27.653s | + 1.487s | 27 |
| 10 | Esteban Ocon | Renault | 1:27.701s | + 1.535s | 23 |
| 11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:27.707s | + 1.541s | 23 |
| 12 | Lando Norris | McLaren | 1:27.846s | + 1.680s | 26 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas | 1:27.908s | + 1.742s | 26 |
| 14 | Carlos Sainz | McLaren | 1:28.138s | + 1.972s | 28 |
| 15 | George Russell | Williams | 1:28.170s | + 2.004s | 24 |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | 1:28.226s | + 2.060s | 24 |
| 17 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:28.511s | + 2.345s | 23 |
| 18 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:28.655s | + 2.489s | 24 |
| 19 | Robert Kubica | Alfa Romeo | 1:28.960s | + 2.794s | 22 |
| 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:29.319s | + 3.153s | 17 |
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.606s | 22 | |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:25.782s | + 0.176s | 22 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:26.421s | + 0.815s | 29 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:26.437s | + 0.831s | 15 |
| 5 | Lance Stroll | Racing Point | 1:26.501s | + 0.895s | 24 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Racing Point | 1:26.746s | + 1.140s | 26 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.812s | + 1.206s | 32 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:26.867s | + 1.261s | 26 |
| 9 | Carlos Sainz | McLaren | 1:26.918s | + 1.312s | 24 |
| 10 | Esteban Ocon | Renault | 1:26.928s | + 1.322s | 25 |
| 11 | Alexander Albon | Red Bull | 1:26.960s | + 1.354s | 25 |
| 12 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:27.002s | + 1.396s | 33 |
| 13 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:27.128s | + 1.522s | 31 |
| 14 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:27.198s | + 1.592s | 30 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas | 1:27.294s | + 1.688s | 28 |
| 16 | George Russell | Williams | 1:27.320s | + 1.714s | 31 |
| 17 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:27.535s | + 1.929s | 30 |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas | 1:27.582s | + 1.976s | 28 |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | 1:27.683s | + 2.077s | 32 |
| 20 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:27.955s | + 2.349s | 26 |
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.621s | 14 | |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:26.784s | + 0.163s | 14 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:27.202s | + 0.581s | 19 |
| 4 | Nico Hulkenberg | Racing Point | 1:27.256s | + 0.635s | 15 |
| 5 | Lance Stroll | Racing Point | 1:27.263s | + 0.642s | 14 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.328s | + 0.707s | 17 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.455s | + 0.834s | 12 |
| 8 | Alexander Albon | Red Bull | 1:27.474s | + 0.853s | 14 |
| 9 | Esteban Ocon | Renault | 1:27.496s | + 0.875s | 14 |
| 10 | Carlos Sainz | McLaren | 1:27.627s | + 1.006s | 21 |
| 11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:27.659s | + 1.038s | 14 |
| 12 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:27.754s | + 1.133s | 17 |
| 13 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:27.811s | + 1.190s | 19 |
| 14 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:27.815s | + 1.194s | 11 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas | 1:28.076s | + 1.455s | 14 |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | 1:28.125s | + 1.504s | 13 |
| 17 | George Russell | Williams | 1:28.349s | + 1.728s | 16 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:28.468s | + 1.847s | 12 |
| 19 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:28.538s | + 1.917s | 11 |
| 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:28.763s | + 2.142s | 15 |
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:26.738s | 1:25.785s | 1:25.154s |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.818s | 1:26.266s | 1:25.217s |
| 3 | Nico Hulkenberg | Racing Point | 1:27.279s | 1:26.261s | 1:26.082s |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.154s | 1:26.779s | 1:26.176s |
| 5 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:27.442s | 1:26.636s | 1:26.297s |
| 6 | Lance Stroll | Racing Point | 1:27.187s | 1:26.674s | 1:26.428s |
| 7 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:27.154s | 1:26.523s | 1:26.534s |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.427s | 1:26.709s | 1:26.614s |
| 9 | Alexander Albon | Red Bull | 1:27.153s | 1:26.642s | 1:26.669s |
| 10 | Lando Norris | McLaren | 1:27.217s | 1:26.885s | 1:26.778s |
| 11 | Esteban Ocon | Renault | 1:27.278s | 1:27.011s | |
| 12 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:27.612s | 1:27.078s | |
| 13 | Carlos Sainz | McLaren | 1:27.450s | 1:27.083s | |
| 14 | Romain Grosjean | Haas | 1:27.519s | 1:27.254s | |
| 15 | George Russell | Williams | 1:27.757s | 1:27.455s | |
| 16 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:27.882s | ||
| 17 | Kevin Magnussen | Haas | 1:28.236s | ||
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 1:28.430s | ||
| 19 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:28.433s | ||
| 20 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:28.493s |
| Pos | Driver | Team | Gap | Stops |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 52 laps - 1:19:41.993s | 2 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | + 11.326s | 2 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | + 19.231s | 2 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | + 29.289s | 1 |
| 5 | Alexander Albon | Red Bull | + 39.146s | 2 |
| 6 | Lance Stroll | Racing Point | + 42.538s | 2 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Racing Point | + 55.951s | 3 |
| 8 | Esteban Ocon | Renault | + 64.773s | 1 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | + 65.544s | 2 |
| 10 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | + 69.669s | 2 |
| 11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | + 70.642s | 2 |
| 12 | Sebastian Vettel | Ferrari | + 73.370s | 2 |
| 13 | Carlos Sainz | McLaren | + 74.070s | 2 |
| 14 | Daniel Ricciardo | Renault | + 1 lap | 3 |
| 15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | + 1 lap | 1 |
| 16 | Romain Grosjean | Haas | + 1 lap | 2 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | + 1 lap | 2 |
| 18 | George Russell | Williams | + 1 lap | 3 |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | + 1 lap | 3 |
| 20 | Kevin Magnussen | Haas | DNF | 3 |
Gallery: The beautiful wives and girlfriends of F1 drivers
Keep up to date with all the F1 news via Facebook and Twitter
For much of 2025, the paddock conversation around Sergio Perez was surprisingly straightforward: a driver…
Flavio Briatore is not a man accustomed to standing on the sidelines of victory, nor…
Richie Ginther was born on this day in 1930. A glance at the American F1…
Victory at last! After enduring a frustrating season plagued by mechanical failures and unavoidable…
Mika Hakkinen has urged McLaren to resist the temptation of making a blockbuster move for…
Long-serving Aston Martin engineer Tim McCullough is reportedly set to leave the team at the…