Welcome to our index page of the 2021 Azerbaijan Grand Prix. From here you will be able to find links to all our latest reports, pictures and results from Baku.
FP1: Verstappen leads Ferrari duo in first practice in Baku
FP2: Perez and Verstappen on top in second practice – Mercedes falls back
FP3: Gasly tops final practice from Perez as Verstappen crashes
Qualifying: Leclerc wins pole, Hamilton on front row as red flags fly
Race: Perez wins Baku shoot-out after Verstappen disaster
Gallery: All the pictures from Thursday's build-up in Baku
Gallery: All the pictures from practice day in Baku
Gallery: All the pictures from qualifying day in Baku
Gallery: All the pictures from race day in Baku
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:43.184s | 19 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:43.227s | + 0.043s | 20 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:43.521s | + 0.337s | 20 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:43.630s | + 0.446s | 17 |
| 5 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:43.732s | + 0.548s | 25 |
| 6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:43.757s | + 0.573s | 23 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43.893s | + 0.709s | 20 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:43.996s | + 0.812s | 20 |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine | 1:44.777s | + 1.593s | 25 |
| 10 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:44.891s | + 1.707s | 20 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:44.943s | + 1.759s | 18 |
| 12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:45.092s | + 1.908s | 20 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:45.234s | + 2.050s | 23 |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:45.384s | + 2.200s | 25 |
| 15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:45.415s | + 2.231s | 24 |
| 16 | Esteban Ocon | Alpine | 1:45.446s | + 2.262s | 23 |
| 17 | George Russell | Williams | 1:45.452s | + 2.268s | 24 |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 1:45.774s | + 2.590s | 22 |
| 19 | Mick Schumacher | Haas | 1:46.899s | + 3.715s | 20 |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas | 1:46.945s | + 3.761s | 18 |
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:42.115s | 22 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:42.216s | + 0.101s | 23 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:42.243s | + 0.128s | 24 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.436s | + 0.321s | 22 |
| 5 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:42.534s | + 0.419s | 26 |
| 6 | Fernando Alonso | Alpine | 1:42.693s | + 0.578s | 24 |
| 7 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:42.941s | + 0.826s | 25 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:43.018s | + 0.903s | 24 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine | 1:43.020s | + 0.905s | 23 |
| 10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:43.130s | + 1.015s | 25 |
| 11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43.156s | + 1.041s | 24 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:43.220s | + 1.105s | 23 |
| 13 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:43.298s | + 1.183s | 23 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:43.812s | + 1.697s | 21 |
| 15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:43.881s | + 1.766s | 22 |
| 16 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:44.184s | + 2.069s | 23 |
| 17 | George Russell | Williams | 1:44.557s | + 2.442s | 24 |
| 18 | Nikita Mazepin | Haas | 1:45.563s | + 3.448s | 23 |
| 19 | Mick Schumacher | Haas | 1:46.095s | + 3.980s | 12 |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 1:46.983s | + 4.868s | 5 |
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:42.251s | 16 | |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:42.595s | + 0.344s | 19 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:42.697s | + 0.446s | 16 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.778s | + 0.527s | 16 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:43.006s | + 0.755s | 17 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:43.011s | + 0.760s | 15 |
| 7 | Fernando Alonso | Alpine | 1:43.080s | + 0.829s | 15 |
| 8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:43.244s | + 0.993s | 19 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine | 1:43.294s | + 1.043s | 15 |
| 10 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:43.557s | + 1.306s | 17 |
| 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:43.585s | + 1.334s | 13 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:43.682s | + 1.431s | 13 |
| 13 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:43.745s | + 1.494s | 16 |
| 14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:43.826s | + 1.575s | 17 |
| 15 | Max Verstappen | Red Bull | 1:43.984s | + 1.733s | 6 |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | 1:44.054s | + 1.803s | 17 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:44.113s | + 1.862s | 11 |
| 18 | George Russell | Williams | 1:44.434s | + 2.183s | 12 |
| 19 | Mick Schumacher | Haas | 1:45.282s | + 3.031s | 17 |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas | 1:45.711s | + 3.460s | 12 |
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.241s | 1:41.659s | 1:41.218s |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.545s | 1:41.634s | 1:41.450s |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:41.760s | 1:41.625s | 1:41.563s |
| 4 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:42.288s | 1:41.932s | 1:41.565s |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:42.121s | 1:41.740s | 1:41.576s |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:42.167s | 1:41.813s | 1:41.747s |
| 7 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:41.968s | 1:41.630s | 1:41.917s |
| 8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:42.521s | 1:41.654s | 1:42.211s |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine | 1:42.934s | 1:42.195s | 1:42.327s |
| 10 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:42.701s | 1:42.106s | 1:42.659s |
| 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:42.460s | 1:42.224s | |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine | 1:42.426s | 1:42.273s | |
| 13 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:42.304s | 1:42.558s | |
| 14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:42.923s | 1:42.587s | |
| 15 | George Russell | Williams | 1:42.728s | 1:42.758s | |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | 1:43.128s | ||
| 17 | Mick Schumacher | Haas | 1:44.158s | ||
| 18 | Nikita Mazepin | Haas | 1:44.238s | ||
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | |||
| 20 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
| Pos | Driver | Team | Gap | Stops |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Pérez | Red Bull | 51 laps - 3:33.686s | 3 |
| 2 | Sebastian Vettel | Aston Martin | + 1.385s | 3 |
| 3 | Pierre Gasly | AlphaTauri | + 2.762s | 3 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | + 3.828s | 3 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | + 4.754s | 3 |
| 6 | Fernando Alonso | Alpine | + 6.382s | 4 |
| 7 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | + 6.624s | 3 |
| 8 | Carlos Sainz | Ferrari | + 7.709s | 3 |
| 9 | Daniel Ricciardo | McLaren | + 8.874s | 3 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | + 9.576s | 3 |
| 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | + 10.254s | 4 |
| 12 | Valtteri Bottas | Mercedes | + 11.264s | 3 |
| 13 | Mick Schumacher | Haas | + 14.241s | 5 |
| 14 | Nikita Mazepin | Haas | + 14.315s | 6 |
| 15 | Lewis Hamilton | Mercedes | + 17.668s | 3 |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | + 42.379s | 2 |
| 17 | George Russell | Williams | DNF | 4 |
| 18 | Max Verstappen | Red Bull | DNF | 1 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | DNF | 1 |
| 20 | Esteban Ocon | Alpine | DNF | 1 |
Gallery: The beautiful wives and girlfriends of F1 drivers
Keep up to date with all the F1 news via Facebook and Twitter
Max Verstappen will launch his long-awaited Nürburgring 24 Hours debut from the second row of…
Cadillac F1’s arrival on the grid in 2026 has been anything but quiet, and according…
Alpine has strengthened its growing 2026 Formula 1 project by officially welcoming former FIA head…
The 65th running of the Indy 500 held back in 1981 saw an interesting and…
Ralf Schumacher has opened up about the emotional strain he experienced during his F1 career,…
For most Formula 1 drivers, the biggest threat during a Grand Prix weekend comes on…