2023 Las Vegas Grand Prix Index

Index
© XPB 

Welcome to our index page of the 2023 Las Vegas Grand Prix. From here you will find links to all our latest reports, pictures and results from Vegas.

Session Reports

FP1: Loose manhole cover forces first practice cancellation!

FP2: Leclerc and Sainz take charge as Vegas weekend finally gets underway

FP3: Russell edges Piastri in final practice in Las Vegas

Qualifying: Ferrari's Leclerc romps to pole for inaugural Las Vegas GP

Race: Verstappen rolls the dice to beat Leclerc in inaugural Las Vegas GP

Photos

Gallery: All the pictures from Wednesday's build-up in Vegas

Gallery: All the pictures from practice day in Vegas

Gallery: All the pictures from qualifying day in Vegas

Gallery: All the pictures from race day in Vegas

Results

Free Practice 1 results

Pos Driver Team Time Gap Laps
1 Charles Leclerc Ferrari 1:40.909s 4
2 Nico Hülkenberg Haas 1:43.446s + 2.537s 4
3 Kevin Magnussen Haas 1:44.261s + 3.352s 4
4 Max Verstappen Red Bull 1:44.397s + 3.488s 4
5 Esteban Ocon Alpine 1:45.365s + 4.456s 5
6 George Russell Mercedes 1:45.497s + 4.588s 4
7 Carlos Sainz Ferrari 1:45.824s + 4.915s 4
8 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:45.908s + 4.999s 5
9 Sergio Pérez Red Bull 1:46.793s + 5.884s 4
10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:47.147s + 6.238s 5
11 Pierre Gasly Alpine 1:48.253s + 7.344s 5
12 Lewis Hamilton Mercedes 1:48.513s + 7.604s 4
13 Daniel Ricciardo AlphaTauri 1:48.650s + 7.741s 4
14 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:48.822s + 7.913s 5
15 Lando Norris McLaren 1:48.947s + 8.038s 3
16 Lance Stroll Aston Martin 2
17 Oscar Piastri McLaren 2
18 Alexander Albon Williams 2
19 Fernando Alonso Aston Martin 2

Free Practice 2 results

Pos Driver Team Time Gap Laps
1 Charles Leclerc Ferrari 1:35.265s 39
2 Carlos Sainz Ferrari 1:35.782s + 0.517s 39
3 Fernando Alonso Aston Martin 1:35.793s + 0.528s 38
4 Sergio Pérez Red Bull 1:36.085s + 0.820s 36
5 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:36.129s + 0.864s 36
6 Max Verstappen Red Bull 1:36.183s + 0.918s 37
7 Nico Hülkenberg Haas 1:36.489s + 1.224s 33
8 Lance Stroll Aston Martin 1:36.496s + 1.231s 41
9 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.663s + 1.398s 42
10 Alexander Albon Williams 1:36.688s + 1.423s 42
11 Lando Norris McLaren 1:36.864s + 1.599s 33
12 George Russell Mercedes 1:36.890s + 1.625s 37
13 Kevin Magnussen Haas 1:36.917s + 1.652s 37
14 Oscar Piastri McLaren 1:36.987s + 1.722s 35
15 Pierre Gasly Alpine 1:37.134s + 1.869s 33
16 Esteban Ocon Alpine 1:37.241s + 1.976s 37
17 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:37.412s + 2.147s 41
18 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:37.656s + 2.391s 36
19 Daniel Ricciardo AlphaTauri 1:37.680s + 2.415s 40
20 Logan Sargeant Williams 1:38.140s + 2.875s 42

Free Practice 3 results

Pos Driver Team Time Gap Laps
1 George Russell Mercedes 1:34.093s 23
2 Oscar Piastri McLaren 1:34.491s + 0.398s 20
3 Logan Sargeant Williams 1:34.645s + 0.552s 17
4 Max Verstappen Red Bull 1:34.653s + 0.560s 14
5 Sergio Pérez Red Bull 1:34.706s + 0.613s 13
6 Alexander Albon Williams 1:34.726s + 0.633s 14
7 Fernando Alonso Aston Martin 1:34.788s + 0.695s 18
8 Lewis Hamilton Mercedes 1:34.853s + 0.760s 24
9 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:34.908s + 0.815s 18
10 Kevin Magnussen Haas 1:35.067s + 0.974s 18
11 Lando Norris McLaren 1:35.089s + 0.996s 17
12 Nico Hülkenberg Haas 1:35.112s + 1.019s 17
13 Lance Stroll Aston Martin 1:35.253s + 1.160s 20
14 Esteban Ocon Alpine 1:35.297s + 1.204s 15
15 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:35.881s + 1.788s 15
16 Charles Leclerc Ferrari 1:35.908s + 1.815s 22
17 Carlos Sainz Ferrari 1:35.939s + 1.846s 21
18 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:36.087s + 1.994s 15
19 Pierre Gasly Alpine 1:36.485s + 2.392s 12
20 Daniel Ricciardo AlphaTauri 1:37.778s + 3.685s 15

Qualifying results

Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Charles Leclerc Ferrari 1:33.617s 1:32.775s 1:32.726s
2 Carlos Sainz Ferrari 1:33.851s 1:33.338s 1:32.770s
3 Max Verstappen Red Bull 1:34.190s 1:33.572s 1:33.104s
4 George Russell Mercedes 1:34.137s 1:33.351s 1:33.112s
5 Pierre Gasly Alpine 1:34.272s 1:33.494s 1:33.239s
6 Alexander Albon Williams 1:34.634s 1:33.588s 1:33.323s
7 Logan Sargeant Williams 1:34.525s 1:33.733s 1:33.513s
8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:34.305s 1:33.809s 1:33.525s
9 Kevin Magnussen Haas 1:34.337s 1:33.664s 1:33.537s
10 Fernando Alonso Aston Martin 1:34.422s 1:33.617s 1:33.555s
11 Lewis Hamilton Mercedes 1:34.307s 1:33.837s
12 Sergio Pérez Red Bull 1:34.574s 1:33.855s
13 Nico Hülkenberg Haas 1:34.265s 1:33.979s
14 Lance Stroll Aston Martin 1:34.504s 1:34.199s
15 Daniel Ricciardo AlphaTauri 1:34.683s 1:34.308s
16 Lando Norris McLaren 1:34.703s
17 Esteban Ocon Alpine 1:34.834s
18 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:34.849s
19 Oscar Piastri McLaren 1:34.850s
20 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:36.447s

Race results

Pos Driver Team Gap Stops
1 Max Verstappen Red Bull 50 laps - 1:29:08.289s 2
2 Charles Leclerc Ferrari + 2.070s 1
3 Sergio Pérez Red Bull + 2.241s 2
4 Esteban Ocon Alpine + 18.665s 1
5 Lance Stroll Aston Martin + 20.067s 2
6 Carlos Sainz Ferrari + 20.834s 2
7 Lewis Hamilton Mercedes + 21.755s 2
8 George Russell Mercedes + 23.091s 2
9 Fernando Alonso Aston Martin + 25.964s 2
10 Oscar Piastri McLaren + 29.496s 2
11 Pierre Gasly Alpine + 34.270s 1
12 Alexander Albon Williams + 43.398s 1
13 Kevin Magnussen Haas + 44.825s 2
14 Daniel Ricciardo AlphaTauri + 48.525s 1
15 Zhou Guanyu Alfa Romeo + 50.162s 1
16 Logan Sargeant Williams + 50.882s 1
17 Valtteri Bottas Alfa Romeo + 85.350s 2
Yuki Tsunoda AlphaTauri DNF 2
Nico Hülkenberg Haas DNF 2
Lando Norris McLaren DNF 0

Keep up to date with all the F1 news via Facebook and Twitter