For the full report of the session, click here.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.858 | 1:30.714 | 1:30.647 |
| 02 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.218 | 1:31.129 | 1:30.660 |
| 03 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:31.674 | 1:31.406 | 1:30.949 |
| 04 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.659 | 1:31.227 | 1:31.028 |
| 05 | Max Verstappen | Red Bull | 1:32.487 | 1:31.489 | 1:31.178 |
| 06 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:32.538 | 1:31.719 | 1:31.240 |
| 07 | Sergio Perez | Force India | 1:32.682 | 1:32.237 | 1:31.961 |
| 08 | Romain Grosjean | Haas | 1:32.458 | 1:32.176 | 1:31.961 |
| 09 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:32.448 | 1:32.200 | 1:32.142 |
| 10 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:32.620 | 1:32.155 | 1:32.547 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | 1:32.383 | 1:32.315 | |
| 12 | Felipe Massa | Williams | 1:32.562 | 1:32.380 | |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:32.645 | 1:32.623 | |
| 14 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:32.789 | 1:32.685 | |
| 15 | Fernando Alonso | McLaren | 1:32.819 | 1:32.689 | |
| 16 | Jolyon Palmer | Renault | 1:32.796 | 1:32.807 | |
| 17 | Jenson Button | McLaren | 1:32.851 | ||
| 18 | Kevin Magnussen | Renault | 1:33.023 | ||
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:33.222 | ||
| 20 | Felipe Nasr | Sauber | 1:33.332 | ||
| 21 | Esteban Ocon | Manor | 1:33.353 | ||
| 22 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:33.561 |
