
Welcome to our index page of the 2022 Dutch Grand Prix. From here you will find links to all our latest reports, pictures and results from Zandvoort.
Session Reports
FP1: Russell fastest in Dutch first practice as Verstappen hits gearbox trouble
FP2: Ferrari go top in Zandvoort as Leclerc and Sainz quickest in second practice
FP3: Leclerc leads Russell in Dutch GP final practice session
Qualifying: Verstappen clinches narrow Dutch GP pole over Ferrari's Leclerc and Sainz
Race: Verstappen basks in victory after tricky home Dutch GP
Photos
Gallery: All the pictures from Thursday's build-up at Zandvoort
Gallery: All the pictures from practice day at Zandvoort
Gallery: All the pictures from qualifying day at Zandvoort
Gallery: All the pictures from race day at Zandvoort
Results
Free Practice 1 results
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:12.455s | 29 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.695s | + 0.240s | 28 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:12.845s | + 0.390s | 30 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:12.929s | + 0.474s | 32 |
| 5 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:13.077s | + 0.622s | 31 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.127s | + 0.672s | 30 |
| 7 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:13.416s | + 0.961s | 30 |
| 8 | Fernando Alonso | Alpine | 1:13.633s | + 1.178s | 31 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine | 1:13.963s | + 1.508s | 33 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 1:14.063s | + 1.608s | 29 |
| 11 | Mick Schumacher | Haas | 1:14.163s | + 1.708s | 29 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:14.257s | + 1.802s | 30 |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas | 1:14.405s | + 1.950s | 31 |
| 14 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:14.474s | + 2.019s | 28 |
| 15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:14.500s | + 2.045s | 28 |
| 16 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:14.534s | + 2.079s | 18 |
| 17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:14.630s | + 2.175s | 31 |
| 18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:14.695s | + 2.240s | 22 |
| 19 | Max Verstappen | Red Bull | 1:14.714s | + 2.259s | 7 |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 1:15.122s | + 2.667s | 33 |
Free Practice 2 results
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.345s | 27 | |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:12.349s | + 0.004s | 30 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.417s | + 0.072s | 21 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:12.448s | + 0.103s | 24 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:12.655s | + 0.310s | 27 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:12.746s | + 0.401s | 28 |
| 7 | Fernando Alonso | Alpine | 1:12.848s | + 0.503s | 25 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:13.042s | + 0.697s | 22 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine | 1:13.305s | + 0.960s | 27 |
| 10 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:13.362s | + 1.017s | 10 |
| 11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:13.419s | + 1.074s | 19 |
| 12 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:13.493s | + 1.148s | 23 |
| 13 | Mick Schumacher | Haas | 1:13.604s | + 1.259s | 27 |
| 14 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:13.611s | + 1.266s | 27 |
| 15 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:13.624s | + 1.279s | 25 |
| 16 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:13.666s | + 1.321s | 16 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:13.837s | + 1.492s | 26 |
| 18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:14.167s | + 1.822s | 27 |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas | 1:14.282s | + 1.937s | 25 |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 1:14.797s | + 2.452s | 24 |
Free Practice 3 results
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.632s | 20 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:11.698s | + 0.066s | 24 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:11.793s | + 0.161s | 22 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:11.971s | + 0.339s | 17 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.156s | + 0.524s | 25 |
| 6 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:12.176s | + 0.544s | 29 |
| 7 | Fernando Alonso | Alpine | 1:12.327s | + 0.695s | 16 |
| 8 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:12.491s | + 0.859s | 25 |
| 9 | Mick Schumacher | Haas | 1:12.558s | + 0.926s | 15 |
| 10 | Lando Norris | McLaren | 1:12.591s | + 0.959s | 18 |
| 11 | Kevin Magnussen | Haas | 1:12.606s | + 0.974s | 15 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:12.773s | + 1.141s | 18 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 1:12.775s | + 1.143s | 18 |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine | 1:13.003s | + 1.371s | 20 |
| 15 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:13.046s | + 1.414s | 23 |
| 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:13.256s | + 1.624s | 22 |
| 17 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:13.299s | + 1.667s | 20 |
| 18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:13.359s | + 1.727s | 15 |
| 19 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:13.421s | + 1.789s | 14 |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 1:13.625s | + 1.993s | 22 |
Qualifying results
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:11.317s | 1:10.927s | 1:10.342s |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.443s | 1:10.988s | 1:10.363s |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:11.767s | 1:10.814s | 1:10.434s |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.331s | 1:11.075s | 1:10.648s |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:11.641s | 1:11.314s | 1:11.077s |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:11.561s | 1:10.824s | 1:11.147s |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:11.556s | 1:11.116s | 1:11.174s |
| 8 | Mick Schumacher | Haas | 1:11.741s | 1:11.420s | 1:11.442s |
| 9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:11.427s | 1:11.428s | 1:12.556s |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:11.568s | 1:11.416s | |
| 11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:11.705s | 1:11.512s | |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine | 1:11.748s | 1:11.605s | |
| 13 | Fernando Alonso | Alpine | 1:11.667s | 1:11.613s | |
| 14 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:11.826s | 1:11.704s | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:11.695s | 1:11.802s | |
| 16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:11.961s | ||
| 17 | Kevin Magnussen | Haas | 1:12.041s | ||
| 18 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:12.081s | ||
| 19 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:12.391s | ||
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 1:13.353s |
Race results
| Pos | Driver | Team | Gap | Stops |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 72 laps - 1:36:42.773s | 4 |
| 2 | George Russell | Mercedes | + 4.071s | 3 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | + 10.929s | 4 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | + 13.016s | 3 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | + 18.168s | 4 |
| 6 | Fernando Alonso | Alpine | + 18.754s | 3 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | + 19.306s | 3 |
| 8 | Carlos Sainz | Ferrari | + 20.916s | 3 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine | + 21.117s | 3 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | + 22.459s | 4 |
| 11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | + 27.009s | 4 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | + 30.390s | 4 |
| 13 | Mick Schumacher | Haas | + 32.995s | 4 |
| 14 | Sebastian Vettel | Aston Martin | + 36.007s | 4 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas | + 36.869s | 4 |
| 16 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | + 37.320s | 4 |
| 17 | Daniel Ricciardo | McLaren | + 37.764s | 5 |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | + 1 lap | 4 |
| Valtteri Bottas | Alfa Romeo | DNF | 2 | |
| Yuki Tsunoda | AlphaTauri | DNF | 3 |
Gallery: The beautiful wives and girlfriends of F1 drivers
Keep up to date with all the F1 news via Facebook and Twitter







